LIVE
SPECIALE - Comunali Boscoreale 2023
Dati ultimo aggiornamento 17-05-2023 10:19
ELETTORI: 22.204 - VOTANTI: 14.068 (63,36%) - SEZ.SCRUTINATE: 29/29
Francesco Faraone (Centrodestra)
Pasquale Di Lauro (Civica)
| PARTITO | VOTI | % | SEGGI |
|
|
1.454 | 10,73% | 1 |
|
|
966 | 7,13% | 1 |
|
|
1.186 | 8,75% | 1 |
|
|
1.210 | 8,93% | 1 |
|
|
365 | 2,69% | 0 |
|
|
771 | 5,69% | 1 |
|
|
236 | 1,74% | 0 |
|
|
16 | 0,12% | 0 |
| TOTALE LISTE | 6.204 | 45,79% | 5 |
| PARTITO | VOTI | % | SEGGI |
|
|
836 | 6,17% | 1 |
|
|
1.421 | 10,49% | 2 |
|
|
1.004 | 7,41% | 2 |
|
|
1.935 | 14,28% | 3 |
|
|
388 | 2,86% | 0 |
|
|
365 | 2,69% | 0 |
|
|
1.395 | 10,30% | 2 |
| TOTALE LISTE | 7.344 | 54,21% | 10 |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.